
Pārdodu nerūsējošā tērauda kāpurķēžu rullīšu gultņu virzošās sliedes
Xiamen Goldenbridge Imp. & Exp. Co., Ltd ir viens no vadošajiem Ķīnas kāpurķēžu ruļļu ražotājiem, kā arī profesionāls kāpurķēžu ruļļu piegādātājs un rūpnīca, mēs vienmēr esam jūsu rīcībā. LFR5201NPP sliežu ceļa rullīšu gultnis virzošajai sliedei LFR5201NPP sliežu ceļa rullīšu gultnis virzošajai sliedei...
- Ātra piegāde
- Kvalitātes nodrošināšana
- 24/7 klientu apkalpošana
Produkta ievads
LFR5201NPP kāpurķēžu rullīšu gultnis virzošajai sliedei
FOB cena: | 0.1 - 10 ASV dolāri/gab |
Minimālais pasūtījuma daudzums: | 100 gab./gabalu sliežu rullīšu gultnis virzošajai sliedei |
Piegādes spēja: | 100 000 gab./gab. nedēļā sliežu ceļa rullīšu gultnis virzošajai sliedei |
Ports: | SJAMENAS, NINGBO, GUANDŽOU osta |
Maksājuma nosacījumi: | L/C, T/T, Western Union |
LFR5201NPP sliežu ceļa rullīšu gultnis informācijai par virzošajām sliedēm

Gultņa nr.: LFR5201NPP
Izmēri: 10*12*35 mm
Blīves: AES, KDD
Materiāls: hroma tērauds/Gcr15, nerūsējošais tērauds, oglekļa tērauds
Atzīme: P0,P4,P5,P6./ABEC-1-3-5-7-9
Priekšrocība: konkurētspējīga cena ar augstu kvalitāti
Min. Pasūtījums: 500 /gab
Piegādes datums: tas ir atkarīgs no jūsu daudzuma, būtībā 7-25 dienas pēc 30 procentu priekšapmaksas saņemšanas. (Krājums)
Ražošanas jauda: 6,000,000komplekti/mēnesī
sliežu ceļa rullīšu gultnis virzošo sliežu blīvēšanai:
Iepakojums:1. . Rūpnieciskais iepakojums: plastmasas maisiņš plus kraftpapīrs plus kartona kārba un saplākšņa paletes; plastmasas caurule plus kartona kārba un saplākšņa paletes;
2. Komerciālais iepakojums: 1 gab
3. pēc klienta pieprasījuma

Piegāde: 1. Mazam svaram vai steidzamai preces tiks nosūtītas ar Express DHL/FedEX/UPS/TNT/EMS
2. Maksimālai ražošanai preces tiks nosūtītas pa jūru / pa gaisu.
3.Saskaņā ar klientu prasībām.
Apmaksas nosacījumi: T / T 30 procenti avansā, 70 procenti pirms nosūtīšanas.
sliežu ceļa rullīšu gultnis virzošās sliedes attēlam:

Daļēja sliežu rullīšu gultņa vadsliežu katalogam:
GB NO. | Izmēri | Slodzes vērtējumi | Ātruma ierobežošana | Masa | |||||||
dw | d plus 0-0.008 | D | C | B | A | rs | Kr | Kor |
| ||
| mm | KN | r/min | (g) | |||||||
LFR 50/6 KDD | 6 | 6 | 19 | 8.5 | 9 | 11.5 | 0.3 | 3.05 | 1.4 | 26000 | 0.007 |
LFR 50/6 AES | 6 | 6 | 19 | 8.5 | 9 | 11.5 | 0.3 | 3.05 | 1.4 | 15000 | 0.007 |
LFR 50/8 KDD | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 5.09 | 2.6 | 20000 | 0.024 |
LFR 50/8 AES | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 5.09 | 2.6 | 11000 | 0.024 |
LFR 50/8-8 KDD | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 5.09 | 2.6 | 20000 | 0.024 |
LFR 50/8-8 AES | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 5.09 | 2.6 | 11000 | 0.024 |
LFR 5201 KDD | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 10.5 | 5.8 | 15000 | 0.068 |
LFR 5201 AES | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 10.5 | 5.8 | 7200 | 0.068 |
LFR 5201-12 KDD | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 10.5 | 5.8 | 15000 | 0.068 |
LFR 5201-12 AES | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 10.5 | 5.8 | 7200 | 0.068 |
LFR 5201-14 KDD | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 10.5 | 5.8 | 15000 | 0.107 |
LFR 5201-14 AES | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 10.5 | 5.8 | 7200 | 0.107 |
LFR 5202-12 KDD | 12 | 15 | 45 | 15.9 | 15.9 | 26.5 | 0.6 | 11.7 | 7 | 13000 | 0.12 |
LFR 5202-12 AES | 12 | 15 | 45 | 15.9 | 15.9 | 26.5 | 0.6 | 11.7 | 7 | 6000 | 0.12 |
LFR 5204-16 KDD | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 19.6 | 12.6 | 10000 | 0.195 |
LFR 5204-16 AES | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 19.6 | 12.6 | 4500 | 0.195 |
LFR 5206-20 KDD | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 21.1 | 7500 | 0.435 |
LFR 5206-20 AES | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 21.1 | 3500 | 0.435 |
Ja jums ir vēl kādi jautājumi, vienkārši sazinieties ar mums
tālr.: plus 86-0592-5556016
tālrunis: plus 86-13696962545 whatsapp: plus 86-13696962545
envelope: winnie@gbbearing.com







